Podcast & Daten: Überperformer Adrian Goiginger & Regie im Schnitt
Mit Adrian Goigingers neuem Film steigt auch die Hoffnung auf gute Besuchzahlen, damit dann auch in der Gesamtstatistik für 2026 was weitergeht. Die Hoffnung ist nicht unbegründet, wenn man sich die Performance der Regisseurinnen und Regisseure in der Vergangenheit ansieht.
Einige Anmerkungen und (vielleicht sogar interessante?) Punkte, die auch im Podcast erwähnt wurden…
- Die Liste umfasst nur Filme seit 1982 aus den öffentlich einsehbaren Daten des Österreichischen Filminstituts. Das heißt bitte auch, das hier sind sicher nicht die besten „aller Zeiten“ oder ähnlicher Schwachsinn.
- Nachdem 1982 noch nicht so lange her ist, sind die meisten der gelisteten Personen noch am Leben und aktiv. Bereits Verstorbene sind mit ✝ markiert.
- Wenig überraschend ist Harald Sicheritz, der mit HINTERHOLZ und POPPITZ zwei der Top 3 Filme seit 1982 verantwortet hat, ganz oben. Mit insgesamt 11 Filmen kratzt er an den 200.000 und hat Respektabstand zu
- Wolfgang Murnberger, den vor allem die erfolgreichen Brenner-Filme so weit nach oben bringen.
- Erwin Wagenhofer ist einer von drei Regisseuren in den Top 10, der für Dokumentarfilme bekannt ist. Daher ist sein 3. Platz umso beindruckender. Sein einziger Spielfilm ist außerdem sein schwächster und zieht seinen Schnitt ordentlich nach unten. Ohne BLACK BROWN WHITE wäre er Wagenhofer in der Nähe von Platz 2 und der Abstand zu Platz 4 wäre noch deutlicher.
- Eva Spreitzhofer ist die einzige Frau in den Top 10 und hat fast 3x soviele Besuche im Schnitt wie die nächsten Kolleginnen auf den Platzen 18-20 (Kreutzer, Gräftner, Hiebler). Ihren Schnitt zieht wiederum ein Dok-Film herunter.
- Adrian Goiginger, dessen neuer Film diese Woche im Kino startet und Anlass für diese Recherche war, erreicht pro Film ca. 83.000 Besuche. Hoffentlich gelingt mit VIER MINUS DREI ein Ergebnis am oder über dem Schnitt – die heimischen Besuchsstatistiken können es brauchen.
- Gerald Salmina, der diese großen Red Bull/Berg & Winter-Dokumentarfilme macht, sowie Werner Boote sind nur mit Doks in den Top 10.
- Insgesamt sind 53 Personen mit 310 Filmen in dieser Liste.
Die ganze Liste
Enthalten sind alle Regisseurinnen und Regisseure mit mindestens 4 Filmen in der Datenbank. Filme ohne Besuchszahlen wurden nicht inkludiert. Alle Zahlen stammen aus der Filmdatenbank des Österreichischen Filminstituts. Abgerufen am 16.1.2026, sind also defacto Stand Ende 2025. Bei Mehrfachregie wurden alle Personen einzeln gelistet und mit den Gesamtbesuchen ausgewertet.
TABELLE ÖFFNEN
| Platz | Regie | Besuche ∅ | Anzahl Filme |
|---|---|---|---|
| 1 | Harald Sicheritz | 192.080 | 11 |
| 2 | Wolfgang Murnberger | 155.605 | 7 |
| 3 | Erwin Wagenhofer | 123.755 | 5 |
| 4 | Eva Spreitzhofer | 106.503 | 4 |
| 5 | Andreas Prochaska | 101.920 | 6 |
| 6 | Adrian Goiginger | 82.984 | 4 |
| 7 | Niki List ✝ | 72.501 | 8 |
| 8 | Gerald Salmina | 70.907 | 5 |
| 9 | Andreas Schmied | 70.519 | 7 |
| 10 | Werner Boote | 64.510 | 4 |
| 11 | Nikolaus Leytner | 61.706 | 4 |
| 12 | Stefan Ruzowitzky | 56.612 | 9 |
| 13 | Reinhard Schwabenitzky ✝ | 50.062 | 8 |
| 14 | Thomas Roth | 42.300 | 5 |
| 15 | Michael Haneke | 42.215 | 11 |
| 16 | Andreas Gruber | 39.081 | 4 |
| 17 | Robert Dornhelm | 37.730 | 5 |
| 18 | Marie Kreutzer | 34.998 | 5 |
| 19 | Barbara Gräftner | 33.092 | 5 |
| 20 | Sabine Hiebler | 28.518 | 5 |
| – | Gerhard Ertl | 28.518 | 5 |
| 22 | Ulrich Seidl | 25.118 | 13 |
| 23 | Kurt Langbein | 22.421 | 4 |
| 24 | Michael Kreihsl | 21.423 | 4 |
| 25 | Sabine Derflinger | 20.182 | 7 |
| 26 | Dieter Berner | 19.797 | 4 |
| 27 | Michael Glawogger ✝ | 18.583 | 12 |
| 28 | Mirjam Unger | 18.027 | 4 |
| 29 | Barbara Albert | 17.232 | 7 |
| 30 | Götz Spielmann | 17.029 | 5 |
| 31 | Peter Payer | 15.037 | 5 |
| 32 | Ruth Beckermann | 14.699 | 7 |
| 33 | Bernd Neuburger | 14.411 | 4 |
| 34 | Antonin Svoboda | 13.677 | 6 |
| 35 | Houchang Allahyari | 13.258 | 8 |
| 36 | Franz Novotny | 12.961 | 7 |
| 37 | Florian Weigensamer | 12.567 | 4 |
| – | Christian Krönes | 12.567 | 4 |
| 39 | Wolfram Paulus ✝ | 11.475 | 7 |
| 40 | Elisabeth Scharang | 10.787 | 6 |
| 41 | Hüseyin Tabak | 9.678 | 4 |
| 42 | Jessica Hausner | 9.558 | 6 |
| 43 | Marko Doringer | 9.480 | 4 |
| 44 | Arash T. Riahi | 9.174 | 5 |
| 45 | Nikolaus Geyrhalter | 7.390 | 13 |
| 46 | Nathalie Borgers | 7.175 | 4 |
| 47 | Goran Rebic | 7.057 | 4 |
| 48 | Kurt Palm | 6.776 | 4 |
| 49 | Christian Frosch | 6.708 | 4 |
| 50 | Käthe Kratz | 5.594 | 4 |
| 51 | Lukas Stepanik | 5.026 | 5 |
| 52 | Anita Lackenberger | 3.813 | 4 |
| 53 | Friedrich Moser | 2.683 | 4 |

1 Antwort
[…] Die kompletten Auswertung findest du HIER. […]